Información Básica.
No. de Modelo.
Z1
Material
Titanio
Característica
Wifi, Bluetooth, Resistente al agua, 4G
Paquete de Transporte
exportar paquete neutral estándar
Especificación
50,5mm * 50,5mm * 13,7mm
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
9102120000
Capacidad de Producción
50000 piezas/mes
Descripción de Producto
Vioneer Popular Android 4G SIM Tarjeta móvil SmartWatch con GPS WIFI Cámara 800mAh batería Play Store Google 2+16GB almacenamiento Monitoreo preciso de datos de salud
Especificaciones











Especificaciones
Hardware | ||
CPU | Spreadtrum SL8541E 4*A53 1,4GHz | |
Memoria | 2GB RAM + 16GB ROM /4GB RAM +64GB ROM | |
Tarjeta SIM | Modo de espera independiente, llamadas manos libres, Nano SIM | |
Versión euroasiática | BANDA DE FRECUENCIAS DE APOYO: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 (4G) | |
Pantalla | Pantalla redonda de 1,43 pulgadas/AMOLED 466*466 | |
Cámara | cámara de 2 millones de píxeles de alto | |
Bluetooth | Soporte,BT4,2 | |
WI-FI | Banda única 2,4GHz, soporte 802,11b/g/n. | |
GPS | Soporte | |
Frecuencia cardíaca | HX3918 | |
Recuento de pasos | Soporte | |
Cargando | Cable magnético de 4 patillas | |
Batería | 800mAh batería de polímero | |
Resistente al agua | 5 metros | |
Sistema Android | Android 8.1.0 | |
Tamaño y especificaciones del reloj | ||
SmartWatch | Diámetro 50,5 * grosor 13,7mm | |
Correa | Material PU; ancho: 22mm, longitud total: 265mm | |
Color | Negro | |
Software | ||
Sistema operativo | Android 8.1.0 | |
M.u | Teléfono, contactos, SMS, ajustes, frecuencia cardiaca, oxígeno de la sangre, entrenamiento de respiración, navegador, cámara, galería, calendario, reloj despertador, música, grabación, gestión de archivos, deportes, tienda de aplicaciones | |
Deportes | Al aire libre, caminatas, correr en interior, ciclismo, jugar baloncesto, fútbol, tenis de mesa, bádminton, saltar cuerda | |
Ajuste | Red e Internet, dispositivos conectados, aplicaciones y notificaciones, batería, pantalla, Sonido, almacenamiento, ubicación, sistema, Versión | |
Salud | Frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, recuento de pasos | |
Red e Internet | WLAN, punto de acceso y uso compartido de red, modo avión, Red móvil | |
Aplicaciones y notificaciones | Aplicaciones predeterminadas, administrador de permisos, permisos de aplicaciones especiales | |
Sistema | Idioma y método de entrada, fecha y hora, restablecer | |
Idiomas | Chino (simplificado), chino (tradicional), japonés, coreano, inglés, Francés, ruso, alemán, holandés, portugués, Árabe, Persa, Brasil, Portugal, Malasia, Italia, Turquía, Tailandia, Vietnam, India, Indonesia, Grecia, España, República Checa. | |
Actualización OTA | Soporte | |
Mira la cara | Reloj integrado + reloj cara mercado |











