Información Básica.
Característica
Bluetooth
logotipo
impresión personalizada
tamaño
45mm
nombre del producto
serie de relojes z40 lady smart
color
mezclar el color para elegir
Paquete de Transporte
con caja
Especificación
100pcs
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8517629900
Capacidad de Producción
1000 piezas / días
Descripción de Producto
AMAX RELOJ 9 Pulsera especificación | |||||
Hardware y otros parámetros | Parámetro de función | ||||
Requisitos del sistema | android5,0+ / ios10,0+ | Función básica | Carga inalámbrica | Mercado de marcación | NFC |
Ajuste de hora fuera de pantalla | Pantalla dividida inteligente | Alipay | |||
Chip maestro | Hs6621PG | Conexión de código de escaneo | 3D Dial dinámico | Mercado de aplicaciones | |
Llamadas de voz | Cambio de idioma de banda | Control de glucosa en sangre | |||
Ver datos de salud de familiares y amigos | Presión | asistente de voz | |||
Pulsera de memoria | 128M | Vista de pista de movimiento | Pantalla de bloqueo de contraseña | Control de vídeo corto | |
Bluetooth para llamadas | AB5376A2 | Función de cartera | Mett | Funcionalidad de componente personalizada | |
Versión Bluetooth | 5,2 | Podómetro | Empuje de cursos de educación privada | Modo de pantalla apagada | |
Chip de frecuencia cardiaca | / | Calorías | Actualización OTA | modo reloj de cabecera | |
Pantalla | Pantalla cuadrada de 2,01 pulgadas-240*296-TFT | Distancia | Reproducir música | ajuste de hora | |
Modo Sport | Entrenamiento de respiración | modo de ahorro de energía | |||
Levante la mano para iluminar la pantalla | Medición de punto por hora | meteorológico | |||
Capacidad de la batería | 200mAH | Monitorización del sueño | Frecuencia cardíaca | Juegos | |
Tiempo en espera | 25 días | Llamada entrante | Tensión arterial | clases de fitness | |
Tiempo de uso | Unos 7 días | Notificación de mensaje | Oxígeno en la sangre | temperatura corporal | |
Método de botón | Toque a pantalla completa | Recordatorio sedentario | Análisis de fatiga | código de ácido nucleico | |
Motor | Motor circular | Ajuste de alarma | Calculadora | Barómetro de altitud | |
Puerto de carga | Carga inalámbrica | Cronómetro | Campaña de WeChat | Personalización del tercer botón | |
Nivel de agua | IP67 | Encuentre una pulsera | Reloj personalizado | nuevo impulso de noticias | |
Sensor | Eje del sensor G 3 | Interruptor de marcación | Salud semanal | Muelle | |
Marcación local | 6 | El tiempo | Atenuación | Predicción del período menstrual femenino | |
Mercado de marcación | 50+ | Interruptor de marcación | El tiempo | Esfera de la brújula | |
Estilo de menú | 4 | ||||
APLICACIÓN | WearFit pro | ||||
Idioma de la interfaz de usuario | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Japonés, Español, Italiano, Ruso, Malayo, Portugués, turco, griego, latín, vietnamita, Indonesio, tailandés, árabe, polaco, holandés, Rumano, persa | ||||
Mensaje push | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Japonés, Español, Italiano, Ruso, Malayo, Portugués, turco, griego, latín, vietnamita, Indonesio, tailandés, árabe, polaco, holandés, Rumano, persa | ||||
Idioma de soporte DE APLICACIONES | Siga el idioma móvil | ||||
Información de embalaje | Imagen del paquete | ||||
Lista de embalaje: | Máquina*1, correa*2, manual*1, carga inalámbrica*1 | ||||
Material del cuerpo: | Cuerpo de aleación de zinc + carcasa inferior IML | ||||
Material de la correa: | Silicona | ||||
Tamaño del producto (cm): | 48,3*40*11,6mm/Tamaño de correa:26*2*0,25cm | ||||
Tamaño del cuadro de color (cm): | |||||
Tamaño de la caja (cm): | 100pcs/caja --*--*--cm | ||||
Peso del producto (g): | |||||
Peso del paquete (g): | |||||
Peso de la FCL (kg): |














Por favor, póngase en contacto con nosotros para detalles específicos de la carga
(1) normalmente, tomará alrededor de 3--5 días desde China hasta el país de destino. Por favor, tenga en cuenta que algún lugar remoto necesitará más información alrededor de 1-3days.
(2) Servicio DDP disponible (puerta a puerta).
(3) el descuento de envío es diferente en diferentes estaciones y dependen de diferentes pesos; elegaremos la manera más barata y segura de acuerdo con sus cantidades de detalle.
(4) por favor, elija su método de envío adecuado de acuerdo con su requisito de detalle.
Nota: Si usted compra más de 3000 pcs, le proporcionaremos EL LOGOTIPO del producto personalizado, fotos de embalaje, cajas de color de embalaje gratis.
Observaciones:
1) Condiciones de precios: Precio EXW
2) Tipo de cambio: precio base cotizado sobre el tipo de cambio USD:RMB no menor que 1:6,5 ( 1USD=6,5RMB )
3) forma de envío: A) entrega puerta a puerta para muestras por DHL, UPS o 4PX Express, le envía el número de seguimiento.
b) para el envío marítimo de la FCL, hacemos Fob Shenzhen o CIF término; para el envío de la CLL, hacemos EXW Shenzhen término.
4) tiempo de entrega de las muestras: 1 días después de recibir las muestras requieren y el costo de la muestra, entonces por envío urgente 5 días puede llegar.
Plazo de entrega para la producción de pedidos masivos: 3-5 días después de la confirmación del pedido y obtener el depósito del comprador.
5) Condiciones de pago: Vínculo de pago, PayPal, T/T transferencia bancaria 30% de depósito por adelantado, 70% de saldo antes del envío.
6) el cliente necesita hacer el despacho de aduanas y pagar impuestos de importación.
7) Informe de prueba y certificado: CE, RoHS, FCC, etc.
8) logotipo de impresión: Diseño de cliente propio logotipo de 1 colores o 2 colores, podemos hacer la impresión de logotipo en el producto y caja de embalaje.
Información de la empresa:
Shenzhen Innovative R & D Technology Co., Ltd. Es un fabricante profesional de auriculares, Smart Watch y cargador inalámbrico, etc productos en Shenzhen China. Hemos proporcionado servicio OEM y diseño en caso de necesidad, se puede personalizar, envío rápido, pequeño pedido de MOQ para ayudarle a abrir su mercado. Ofrecemos precios competitivos y la mejor calidad.tenemos el mejor diseñador para hacer desgin para usted de forma gratuita. Y tenemos fábrica en shenzhen y bienvenidos a contactar y visitar para realizar pedidos.
Nuestras ventajas
(1)la fábrica de electrónica cubre un área de más de 2.000 metros cuadrados y cuenta con más de 500 empleados.
(2) apoyar los servicios de personalización electrónica y ajustar los productos de acuerdo con las preferencias del cliente.
(3) la tecnología líder mundial y equipos de producción avanzados.
(4) excelente servicio de preventa, en venta y post-venta: Respuesta rápida, todas sus preguntas serán contestadas en 24 horas. Tenemos un equipo de ventas profesional, no solo le proporcionan el mejor servicio, sino que también le guían cuando usted encuentra cualquier problema.
(5) nuestros productos son vendidos directamente por la fábrica, y la calidad de los productos está garantizada. Nuestros productos son de gama media a alta Varios modelos, buena calidad y..