Información Básica.
No. de Modelo.
P010 RFID PVC Wristband
Característica
Resistente al agua
fichas
em4100/tk4100/s50/s70...
frecuencia
125khz o 13,56mhz
distancia de lectura
1-10cm
tamaño
240*16*58mm
certificación
ce, fcc, rohs
aplicación
tarjeta comunitaria, tarjeta supermercado
resistente al agua
sí
Paquete de Transporte
caja, cartón
Especificación
ce
Marca Comercial
potencia tecnológica
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
5000000pcs/mes
Descripción de Producto
Cheap Pulse el botón inteligente RFID 125 KHz de la muñequera de PVC
Introducción De Productos | |||||||
>> Pulsera de la tarjeta de PVC | |||||||
Nombre | Cheap Pulse el botón inteligente RFID 125 KHz de la muñequera de PVC | ||||||
El parámetro clave | Fichas | EM4100/CT4100/S50/S70. | |||||
La frecuencia | 125KHZ o 13.56MHZ | ||||||
Distancia de lectura | 1-10 cm. | ||||||
La dimensión | Opcional | ||||||
Material | El PVC | ||||||
La certificación | CE, FCC, RoHS | ||||||
Las ventajas | Alta calidad, alta fiabilidad, rapidez de entrega, la buena Servies, precios razonables. | ||||||
Card/Tag/Llavero *Series* Recomendar | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
plazo de entrega | 2-10 días después de la orden | ||||||
Material de la carcasa | PVC de alta calidad/PET/ABS | ||||||
Dimensión física | Todos los tipos de tamaño estándar de uso común, o en la demanda. | ||||||
Grosor | Todo tipo de uso común de grosor, o bajo demanda | ||||||
El peso | NW5.8g+/-0,5 g | ||||||
Colores disponibles | Blanco/Rojo/amarillo/negro/azul, o bajo demanda | ||||||
Método de impresión disponibles | Desplazamiento/Serigrafía/Plata u Oro efecto Gilittering/UV Primavera | ||||||
Otras opciones disponibles | La codificación de chip | ||||||
La superficie de la tarjeta | Acabado brillante/mate | ||||||
La certificación | La norma ISO,CE, FCC, RoHS,SGS | ||||||
Color de impresión | Puede ser impreso en 1 a todo color en ambos lados, y también los colores Pantone o pantalla de seda de colores , brillante/mate laminado UV/película/superficie arenosa | ||||||
El pago gaviotines | Aceptamos EXW/FOB, CIF/L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW | ||||||
Forma de entrega | Por Correo Urgente(DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), por aire o mar envío | ||||||
detalles de paquete | Tarjeta parkage delgado: 200pcs/box, 5000pcs/caja de cartón,peso bruto alrededor de 35kg. | ||||||
Paquete de tarjetas de espesor: 100pcs por caja, 2000pcs por caja de cartón | |||||||
Tamaño de la caja de cartón | 50x4x8cm. | ||||||
Disponible artesanía | Brillante, mate, laminado mate/acabado | ||||||
Cinta magnética. | |||||||
Panel de firma y el principio de instrumentos | |||||||
En los diferentes tipos de códigos de barras | |||||||
Hotstamping color oro/plata | |||||||
Personalización: números o textos en inyección de tinta térmica/grabado grabado láser //impresión/UV | |||||||
Chip disponible | 125 khz de frecuencia baja smart card | EM4100 | Sólo de lectura de 64 bits | ||||
EM4102 | 64-bit | ||||||
TK4100,TK28,EM4200,EM4305 | |||||||
5567 Temic,T5557,T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048 bit | ||||||
Hitag2(ISO11784/85) | De 256 bits | ||||||
13.56mhz de alta frecuencia smart card | M1 Classic S50 1K | 1K bytes | La norma ISO14443A | ||||
M1 Classic S70 4K | 4K bytes | ||||||
FM FUDAN11RF08 | 1K bytes | ||||||
TKS50 | 1K bytes | ||||||
Los ultraligeros MF | 512 bits | ||||||
MF DESFire | 2K/4K/8K bytes | ||||||
MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K bytes | ||||||
Además de MF | 2K/4K bytes | ||||||
Icode SLI2 | 1024 bit | La norma ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | 2048 bits | La norma ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz~960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA de 5590 | |||||||
La temperatura | -30°C a +75°C | ||||||
Humedad de funcionamiento | ≤80% | ||||||
La disponibilidad de la muestra | Muestras gratuitas están disponibles bajo petición |




