Información Básica.
No. de Modelo.
6805002838A
Material
aleación metal+pc+abs+ vidrio nano ecg
Característica
Bluetooth, Resistente al agua
sku
6805002838A
gerente de ventas
shalin
manual del usuario (idioma)
inglés y chino
peso bruto
0,190kg
peso del volumen
0,121kg
color
negro, rojo, rosa, gris, azul
modelo de producto
Et593
nivel de agua
ip68
sistema compatible
android 5.0 y superior, ios 10.0 y superior
capacidad de la batería
300 mh
tiempo de resistencia
4-7 días de uso y 20+days de espera
Paquete de Transporte
caja coloreada
Especificación
17.1cm*9.6cm*3.3cm
Origen
China
Código del HS
8517629900
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
ET593 ECG Bluetooth Call Sports Watch monitorización de la temperatura corporal Smart Watch
- Gran pantalla HD: Con una pantalla táctil completa de 1,75 pulgadas con resolución de 360 x 360 para una visualización nítida y clara y una navegación sencilla
- Llamadas por Bluetooth: Realice y reciba llamadas directamente desde la muñeca, lo que mejora la comodidad y la conectividad en cualquier lugar
- Monitorización avanzada de la salud: Equipada con la funcionalidad de ECG (electrocardiograma) para un seguimiento integral de la salud cardíaca
- Análisis integral de bienestar: Incluye funciones de examen micro-físico, detección de la VFC (variabilidad de la frecuencia cardiaca), monitorización de emociones y evaluación del nivel de fatiga para una visión holística de su bienestar
- Monitorización de la glucosa en sangre no invasiva: La tecnología innovadora permite estimar el nivel de glucosa en sangre sin necesidad de procedimientos invasivos
- 100+ modos deportivos: Admite más de 100 modos deportivos como correr, hacer ejercicio físico y escalar montañas. Puede practicar los deportes que desee e identificar varios datos de monitorización durante el ejercicio para que sean más estandarizados
- Monitorización precisa de la frecuencia cardiaca: Al combinar la tecnología de análisis multicanal para la monitorización profunda de la frecuencia cardiaca y utilizar la tecnología de inferencia integrada autodesarrollada, la precisión de la frecuencia cardiaca supera con creces la de los algoritmos de frecuencia cardiaca, protegiendo constantemente tu salud cardiaca
- Monitorización del sueño: Registrar con precisión los datos de cada etapa del sueño, identificar y analizar la calidad del sueño, apoyar la monitorización de 24 horas de las distintas condiciones del sueño, y también ayudar a los usuarios ronquidos a identificar los riesgos respiratorios durante el sueño
Especificaciones:
Parámetro básico | Modelo de producto | ET593 | |
Puntos de función | Pantalla táctil completa de 1,75 pulgadas 360*360, llamada Bluetooth, ECG, función de examen micro-físico, detección de VFC, Detección de emociones, detección de fatiga, monitorización no invasiva del azúcar en sangre, medición de componentes sanguíneos (función de lípidos de ácido úrico), medición de IMC de grasa corporal, función Metoff, función de llamada de emergencia SOS, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de la presión arterial, entrenamiento respiratorio, salud de la mujer (seguimiento menstrual), monitorización de la frecuencia cardíaca, etc. Alipay, recuento de pasos/calorías/distancia, modo de movimiento múltiple, reloj de alarma, función de visualización de la pantalla de información, previsión meteorológica, asistente de voz inteligente, juego, linterna, reproducción y control de música APP: Hband | ||
Chip maestro | 7013A | ||
Oxígeno en la sangre | Luz infrarroja+luz roja oxígeno sanguíneo verdadero | ||
sensor de gravedad | KXTJ3-1057 | ||
Chip PPG | VP555ER | ||
Chip de ECG | VP555ER | ||
Vibración | Silenciar/vibrar | ||
Nivel de agua | IP68 | ||
Sistema compatible | Android 5,0 y superior, iOS 10,0 y superior | ||
Características de salud | Electrocardiograma de ECG, función de examen micro-físico, detección de emociones, detección de fatiga, detección de VFC. Monitorización no invasiva de la glucosa en sangre, medición de los componentes sanguíneos (función de ácido úrico y lípidos en sangre), medición del IMC de la grasa corporal, función Mesto, función de llamada de emergencia SOS, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de la presión arterial, entrenamiento respiratorio, salud de la mujer (seguimiento menstrual), monitorización de la frecuencia cardíaca, monitorización del sueño, recordatorio sedentario y otras funciones de salud. | ||
Otras funciones | Alipay, Stopwatch, linterna, cuenta atrás, recuento de pasos, calorías, distancia, control del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamada entrante, Recordatorio de alarma, levantar la mano para iluminar la pantalla, compartir en redes sociales (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), Sacuda la foto, control de música, calculadora, juego, etc. | ||
Pantalla | Tamaño de pantalla | pantalla táctil completa de 1,75 pulgadas 360*360 | |
Tipo de pantalla | IPS | ||
Conectar Parámetro | Bluetooth | 5,3BLE (bajo consumo de energía) | |
Otro parámetro | Tipo de batería | Li-polímero de alta densidad | |
Capacidad de la batería | 300 mAh | ||
Tipo de carga | Carga por succión magnética | ||
Tiempo de resistencia | 4-7 días de uso y 20 días de espera | ||
Modo de manipulación | Control táctil a pantalla completa, CONTROL DE APLICACIONES móviles | ||
Idioma | Idiomas de reloj: Chino, chino tradicional, japonés, inglés, alemán, Francés, italiano, español, portugués, ruso, Polaco. IDIOMAS DE LA APLICACIÓN: Ruso, húngaro, turco, alemán, italiano, Checo, eslovaco, japonés, francés, polaco, Persa, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, Español, vietnamita, árabe y coreano. | ||
Material | Carcasa: Aleación de metal Carcasa inferior: Vidrio de nano ECG PC+ABS+ Correa: Correa de silicona |
Paquete incluido:
- 1 x Smart Watch
- 1 x cable de carga
- 1 x Manual del usuario en inglés y chino











Información de la empresa:
