- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
S320B
Material
aleación de zinc
Característica
Bluetooth, Resistente al agua
color
silicona /negro (otros, bienvenida personalizada )
muestras moq
2 unidades
tiempo de entrega de las muestras
1-2working días
moq. personalizado
3000pcs
aplicación
fitcloudpro
pantalla
tft de 2,02 pulgadas
px
320*390
llamadas bluetooth
incluir
chip/cpu
rtl8763ewe
duración de la batería
5-7days
tiempo en espera
12-15 días
memoria
128mb
nivel de agua
ip67
manual
chino/inglés, español, italiano, alemán
batería
400mah
Paquete de Transporte
caja de regalo+cartón
Especificación
274*43,1*12,2mm
Marca Comercial
oem/personalizado
Origen
Shenzhen
Código del HS
9102110000
Capacidad de Producción
150000 cada mes
Descripción de Producto
modelo | S320B |
Salud | Medición de la frecuencia cardiaca, medición de la presión arterial, Información meteorológica, Información del sueño |
Grabación de ejercicio: | pasos de recuento, tiempo de ejercicio, kilometraje de ejercicio, consumo de calorías, control del sueño, Cargando APLICACIÓN para guardar los datos de sueño de ejercicio |
Parámetros | Supervisión de la salud / descarga DE APLICACIONES |
Entretenimiento | Reproducción de música, llamada, brújula |
En las noticias | Gire la muñeca a la pantalla de luz, la pantalla de la hora, la foto remota, el control de música, el cronómetro. Lámpara de linterna |
Alertas INTELIGENTES | Recordatorio inteligente: Teléfono, mensaje, QQ, WeChat, más noticias push |
Ajuste no molestar | No molestar el modo Ajustes, |
Busque la pulsera | Utiliza la APLICACIÓN para encontrar la pulsera |
Modo deportivo | Caminar/correr/andar en bicicleta/saltar cuerda/bádminton/baloncesto/FÚTBOL/NATACIÓN/YOGA/tenis de mesa/tenis |
Noticias | Teléfono .message .WeChat .QQ .Facebook .Twitter7 .Instagram .Skype .WhatsApp .Line .KakaoTalk .Gmail .Messenger .Zalo .Telegram .Viber .Nate on |
10 idiomas predeterminados: | Chino simplificado, inglés, ruso, español, alemán, Italiano, francés, portugués, turco, hebreo, Árabe, vietnamita, tailandés, persa e inglés predeterminado de fábrica |
Idiomas de inserción de aplicaciones e información: | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, Árabe, checo, griego, español, japonés, Persa, italiana, coreana, holandesa, polaca, Portugués, ruso, finés, sueco, tailandés, Húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco, Ucraniano, hindi |
pantalla | Pantalla TFT de 2,02 pulgadas |
px | 320*390 |
Sistema | Android 9,0 y posterior; iOS 12,0 o posterior, Bluetooth 5,2 es compatible |
Versión Bluetooth | BLE5,2 |
Chip | RTL8763EWE |
Frecuencia cardíaca | HX3918 |
Batería | 400mah |
memoria | 128MB |
Tiempo en espera | 10-12 días |
Duración de la batería | 5-7 días |
Forma de carga | Carga por succión magnética |
Motor V | Recordatorio de vibración integrado |
Nivel de agua | 3ATM |
material | Plástico+zinc |
Sensor | STK8321 |
Tamaño del reloj | 274*43,1*12,2mm |
Ancho de banda | correa de silicona 22mm |


